Kamera Flir One Pro występuje w trzech wersjach. Jedna ze złączem Lightning, przeznaczona, dla urządzeń iOS iPhone/iPad, druga wersja ze złączem USB-C lub microUSB - przeznaczona dla urządzeń z systemem Android na pokładzie.


Flir One jest małym modułem przypinanym do smartfona. Posiada ona dwa obiektywy. jedn klasyczny a drugi termowizyjny. Kamera posiada też wbudowaną baterię zasilająca całe urządzenie, która na jednym ładowaniu pozwala na godzinę pracy z kamerą. Kamery termowizyjne bywają przydatne w wielu sytuacjach a dzięki możliwości użycia ich z dowolnym smartfonem, mają większą szansę stać się bardziej popularnymi.


Kamera wymaga jedynie aplikacji Flir One zainstalowanej na smartfonie i od razu po podłączeniu dostajemy z niej obraz na ekranie. Możemy nagrywać wideo w trybie termalnym bądź robić zdjęcia. Wszystko zapisuje się domyślnie w rolce aparatu smartfona.

Aplikacja jest prosta w obsłudze i posiada wiele trybów pracy. Od mierzenia punktowego temperatury skanowanych obiektów, po możliwość wyświetlanie np. najgorętszych czy najzimniejszych miejsc na skanowanych obiektach.

Koszt kamery Flir One Pro to ok. 490€
Pełna specyfikacja:
| Operating temperature | 0 °C – 35 °C |
| Non-operating temperature | -20 °C – 60 °C |
| Size | 68mm W x34mm H x14mm D |
| Weight | 36.5g |
| Mechanical shock | Drop from 1.8m |
| Video | |
|---|---|
| Thermal and visual cameras with MSX | |
| Thermal sensor | Pixel size 12μm, 8 – 14μm spectral range |
| Thermal resolution | 160x120 |
| Visual resolution | 1440x1080 |
| HFOV / VFOV | 55° ± 1° / 43° ± 1° |
| Frame rate | 8.7Hz |
| Focus | Fixed 15cm – Infinity |
| Radiometry | |
|---|---|
| Scene dynamic range | -20°C – 400°C, -4°F - 752°F |
| Accuracy | ±3°C or ±5%, typical Percent of the difference between ambient and scene temperature. Applicable 60s after start-up when the unit is within 15 °C – 35 °C and the scene is within 5 °C – 120 °C. |
| Thermal sensitivity (MRDT) | 150mK |
| Emissivity settings | Matte: 95%, Semi-Matte: 80%, Semi-Glossy: 60%, Glossy: 30% Reflected background temperature is 22°C |
| Shutter | Automatic/Manual |
| Power | |
| Battery life | Approximately 1h |
| Battery charge time | 40min |
| Interfaces | |
| Video | Male Lightning (iOS), Male USB-C and micro USB (Android) |
| Charging | Female USB-C (5V/1A) |
| App | |
| Video and still image display/capture | Saved as 1440x1080 |
| File formats | Still images – radiometric jpeg Video – MPEG-4 (file format MOV (iOS), MP4 (Android)) |
| Capture modes | Video, Still image, Time lapse |
| Palettes | Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Rainbow, Contrast, Arctic, Lava and Wheel. |
| Spot meter | Off / °C / °F. Resolution 0.1°C / 0.1°F |
| Adjustable MSX distance | 0.3m – Infinity |
| Battery charge monitor | 0 – 100% |


